Catálogo
| Descripción | Contenido |
| Nº de control | 00000790 |
| Autor | Martín-Pliego López, Javier |
| Título | Introducción a la estadística económica y empresarial. Teoría y práctica. |
| Editorial | Thomson |
| Año | 2004 |
| Páginas | 599 p. |
| Idioma | Espa?ol |
| Lugar | Madrid |
| Fecha de Publicación | 2004 |
| ISBN | 84-9732-316-5 |
| Pedir por | |
| Materias | EAN, INGENIERIA COMERCIAL; ESTADISTICA; |
| Ítem en Biblioteca | BIBLIOTECA UDI |
| Ejemplares | 1 |