Catálogo
| Descripción | Contenido |
| Nº de control | 00001615 |
| Autor | Villalpando Chávez, Oscar |
| Título | Diseño de un prototipo de lectura digital de presión de aire acondicionado para vehículos livianos. |
| Editorial | UDI |
| Año | 2019 |
| Páginas | 90 p. |
| Idioma | Espa?ol |
| Tutor/ a | Ing. Erick Marquina - Lic. Alvaro Fernández |
| Facultad/ Carrera | EI - INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA |
| Lugar | Santa Cruz de la Sierra |
| Fecha de Publicación | 2019 |
| ISBN | N.T. |
| Pedir por | |
| Materias | EI; TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS; |
| Ítem en Biblioteca | BIBLIOTECA UDI |
| Ejemplares | 1 |