Catálogo
| Descripción | Contenido |
| Nº de control | 00001332 |
| Autor | Mendenhall, William y Beaver, Robert J. |
| Título | Probabilidad y estadística para las ciencias sociales del comportamiento y la salud. |
| Editorial | Cengage Learning |
| Año | 2017 |
| Páginas | 712 p. |
| Idioma | Espa?ol |
| Lugar | México, D. F. |
| Fecha de Publicación | 2017 |
| ISBN | 978-607-519-876-7 |
| Pedir por | |
| Materias | EAN; PFG; INGENIERIA COMERCIAL; FORMACION GENERAL; PROBABILIDAD; ESTADISTICA; |
| Ítem en Biblioteca | BIBLIOTECA UDI |
| Ejemplares | 1 |